Usługi malarskie
Przykładowy cennik usług remontowo-wykończeniowych.
Szczegółowe ceny pełnych zakresów dostępne po sporządzeniu dokładnego kosztorysu ofertowego po wizycie w lokalu Klienta.
Podane poniżej ceny są przykładowymi cenami robocizny netto.
Lp. | Zakres wykonywanej pracy | Jednostka miary | Cena jednostkowa |
---|---|---|---|
1 | Malowanie farbą emulsyjną ( dwukrotne ) - w jednym kolorze | m2 | 9 - 12 zł |
2 | Malowanie grzejników żeberkowych | m2 | 15 - 25 zł. |
3 | Malowanie rur | mb | 8 - 14 zł. |
4 | Malowanie okien zespolonych | m2 | 85 - 130 zł |
5 | Malowanie okien skrzynkowych | m2 | 100 - 170 zł |
6 | Malowanie drzwi | m2 | 65 - 95 zł |
7 | Mycie ścian i sufitów | m2 | 2 - 3 ,50 zł |
8 | Skrobanie ścian i sufitów - usunięcie starych farb | m2 | 10 - 12 zł |
9 | Gruntowanie ścian i sufitów | m2 | 1,50 - 3 ,50 zł |
10 | Tapetowanie ścian | m2 | 15 – 25 zł |
11 | Zrywanie starych tapet | m2 | 13 - 16 zł |
12 | Wygładzanie ścian i sufitów ( 3-krotne ze szlifowaniem ) | m2 | 15 - 27 zł |
13 | Montaż narożników aluminiowych | mb | 14 - 17 zł |
Kontakt
Współpraca
Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc doświadczonych i uznawanych w środowisku architektów, konstruktorów i projektantów wnętrz.
Wszystkich projektantów, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.