Usługi elektryczne
Przykładowy cennik usług remontowo-wykończeniowych.
Szczegółowe ceny pełnych zakresów dostępne po sporządzeniu dokładnego kosztorysu ofertowego po wizycie w lokalu Klienta.
Podane poniżej ceny są przykładowymi cenami robocizny netto.
Lp. | Zakres wykonywanej pracy | Jednostka miary | Cena jednostkowa |
---|---|---|---|
1 | Wykonanie instalacji - punktu: elektrycznego, telefonicznego, antenowego | pkt | 58 - 85 zł |
2 | Montaż gniazd: elektrycznych, przełączników, telefonicznych, antenowych | szt | 8 - 17 zł |
3 | Montaż wentylatora | szt | 45 - 85 zł |
4 | Montaż opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole (standard) | szt | 35 - 85 zł |
5 | Demontaż starych instalacji elektrycznych | pkt | 35 - 65 zł |
6 | Demontaż starych opraw oświetleniowych: halogeny, kinkiety, żyrandole | szt | 15 - 35 zł |
Kontakt
Współpraca
Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pomoc doświadczonych i uznawanych w środowisku architektów, konstruktorów i projektantów wnętrz.
Wszystkich projektantów, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.